UNIDADE | Garagens | Sinal | Contrato (30dd) | 6 x Interc. Semestrais | 36 x Mensais | Financiamento | Total |
101 | D | R$ 19.926,00 | R$ 19.926,00 | R$ 5.535,00 | R$ 1.199,25 | R$ 215.865,00 | R$ 332.100,00 |
103 | SC | R$ 19.188,00 | R$ 19.188,00 | R$ 5.330,00 | R$ 1.154,83 | R$ 207.870,00 | R$ 319.800,00 |
201 e 202 | D | R$ 20.664,00 | R$ 20.664,00 | R$ 5.740,00 | R$ 1.243,67 | R$ 223.860,00 | R$ 344.400,00 |
204 | D | R$ 20.295,00 | R$ 20.295,00 | R$ 5.637,50 | R$ 1.221,46 | R$ 219.862,50 | R$ 338.250,00 |
303 | SC / D | R$ 20.516,40 | R$ 20.516,40 | R$ 5.699,00 | R$ 1.234,78 | R$ 222.261,00 | R$ 341.940,00 |
404 | D | R$ 20.737,80 | R$ 20.737,80 | R$ 5.760,50 | R$ 1.248,11 | R$ 224.659,50 | R$ 345.630,00 |
502 | D | R$ 21.328,20 | R$ 21.328,20 | R$ 5.924,50 | R$ 1.283,64 | R$ 231.055,50 | R$ 355.470,00 |
503 e 504 | D | R$ 20.959,20 | R$ 20.959,20 | R$ 5.822,00 | R$ 1.261,43 | R$ 227.058,00 | R$ 349.320,00 |
604 | C | R$ 21.180,60 | R$ 21.180,60 | R$ 5.883,50 | R$ 1.274,76 | R$ 229.456,50 | R$ 353.010,00 |
703 e 704 | D | R$ 21.402,00 | R$ 21.402,00 | R$ 5.945,00 | R$ 1.288,08 | R$ 231.855,00 | R$ 356.700,00 |
803 e 804 | C | R$ 21.623,40 | R$ 21.623,40 | R$ 6.006,50 | R$ 1.301,41 | R$ 234.253,50 | R$ 360.390,00 |
902 | C | R$ 22.213,80 | R$ 22.213,80 | R$ 6.170,50 | R$ 1.336,94 | R$ 240.649,50 | R$ 370.230,00 |
903 e 904 | C | R$ 21.844,80 | R$ 21.844,80 | R$ 6.068,00 | R$ 1.314,73 | R$ 236.652,00 | R$ 364.080,00 |
1004 | C | R$ 22.066,20 | R$ 22.066,20 | R$ 6.129,50 | R$ 1.328,06 | R$ 239.050,50 | R$ 367.770,00 |
1101 e 1102 | C | R$ 22.656,60 | R$ 22.656,60 | R$ 6.293,50 | R$ 1.363,59 | R$ 245.446,50 | R$ 377.610,00 |
1103 e 1104 | C | R$ 22.287,60 | R$ 22.287,60 | R$ 6.191,00 | R$ 1.341,38 | R$ 241.449,00 | R$ 371.460,00 |
Aptos com terminação 01 e 02 tem 51,35m2 Aptos com terminação 03 e 04 tem 51,44m2 Todos contam com sala p/ 2 ambientes, VARANDA, 2 quartos sociais (1 Suíte), WC social, cozinha e área de serviço. Prédio: 14 Pavimentos, 01 vaga de garagem privativa, 02 elevadores de última geração, Central de Gás, Sistema de Segurança com CFTV, Central telefônica, Antena Coletiva, Salão de Festas e de Jogos. Todos os valores pós-venda, serão atualizados pela variação acumulada do INCC. |
Rua Francisco Correia de Araújo , n° 138 , Várzea - Recife / PE
UNIDADE | Garagens | Sinal | Contrato (30dd) | 6 x Interc. Semestrais | 36 x Mensais | Financiamento | Total |
101 | D | R$ 19.926,00 | R$ 19.926,00 | R$ 5.535,00 | R$ 1.199,25 | R$ 215.865,00 | R$ 332.100,00 |
103 | SC | R$ 19.188,00 | R$ 19.188,00 | R$ 5.330,00 | R$ 1.154,83 | R$ 207.870,00 | R$ 319.800,00 |
201 e 202 | D | R$ 20.664,00 | R$ 20.664,00 | R$ 5.740,00 | R$ 1.243,67 | R$ 223.860,00 | R$ 344.400,00 |
204 | D | R$ 20.295,00 | R$ 20.295,00 | R$ 5.637,50 | R$ 1.221,46 | R$ 219.862,50 | R$ 338.250,00 |
303 | SC / D | R$ 20.516,40 | R$ 20.516,40 | R$ 5.699,00 | R$ 1.234,78 | R$ 222.261,00 | R$ 341.940,00 |
404 | D | R$ 20.737,80 | R$ 20.737,80 | R$ 5.760,50 | R$ 1.248,11 | R$ 224.659,50 | R$ 345.630,00 |
502 | D | R$ 21.328,20 | R$ 21.328,20 | R$ 5.924,50 | R$ 1.283,64 | R$ 231.055,50 | R$ 355.470,00 |
503 e 504 | D | R$ 20.959,20 | R$ 20.959,20 | R$ 5.822,00 | R$ 1.261,43 | R$ 227.058,00 | R$ 349.320,00 |
604 | C | R$ 21.180,60 | R$ 21.180,60 | R$ 5.883,50 | R$ 1.274,76 | R$ 229.456,50 | R$ 353.010,00 |
703 e 704 | D | R$ 21.402,00 | R$ 21.402,00 | R$ 5.945,00 | R$ 1.288,08 | R$ 231.855,00 | R$ 356.700,00 |
803 e 804 | C | R$ 21.623,40 | R$ 21.623,40 | R$ 6.006,50 | R$ 1.301,41 | R$ 234.253,50 | R$ 360.390,00 |
902 | C | R$ 22.213,80 | R$ 22.213,80 | R$ 6.170,50 | R$ 1.336,94 | R$ 240.649,50 | R$ 370.230,00 |
903 e 904 | C | R$ 21.844,80 | R$ 21.844,80 | R$ 6.068,00 | R$ 1.314,73 | R$ 236.652,00 | R$ 364.080,00 |
1004 | C | R$ 22.066,20 | R$ 22.066,20 | R$ 6.129,50 | R$ 1.328,06 | R$ 239.050,50 | R$ 367.770,00 |
1101 e 1102 | C | R$ 22.656,60 | R$ 22.656,60 | R$ 6.293,50 | R$ 1.363,59 | R$ 245.446,50 | R$ 377.610,00 |
1103 e 1104 | C | R$ 22.287,60 | R$ 22.287,60 | R$ 6.191,00 | R$ 1.341,38 | R$ 241.449,00 | R$ 371.460,00 |
Aptos com terminação 01 e 02 tem 51,35m2 Aptos com terminação 03 e 04 tem 51,44m2 Todos contam com sala p/ 2 ambientes, VARANDA, 2 quartos sociais (1 Suíte), WC social, cozinha e área de serviço. Prédio: 14 Pavimentos, 01 vaga de garagem privativa, 02 elevadores de última geração, Central de Gás, Sistema de Segurança com CFTV, Central telefônica, Antena Coletiva, Salão de Festas e de Jogos. Todos os valores pós-venda, serão atualizados pela variação acumulada do INCC. |
Quero anunciar meu imóvel
Copyright 2021 - Expoimóvel. Todos os direitos reservados.